上海泉集泵阀制造有限公司

产品展示

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀系列
        D341X-10  D341X-10C  D341X-10P  D341X-16  D341X-16C  D341X-16P
D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀产品简介
        D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀根据大型管网要求设计的涡轮法兰蝶阀,阀体强度高、安全系数大,抗拉抗撕裂,结构简单可靠。适用于公称压力≤1.6MPa的食品,医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用,欢迎选购,全国免费服务热线:4008-721-021。
D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀结构型式
1
D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀主要零件材料

零件名称 材料
阀体 铸铁 球墨铸铁 铸钢
蝶板 铸铁 球墨铸铁 尼龙涂层板  衬胶板 CF8  CF8M 2507 1.4529
密封圈 丁晴橡胶(NBR)  三元乙丙橡胶(EPDM)  聚四氟乙烯(PTFE)
阀杆 45# 1Cr13
填料 O型圈 柔性石墨

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀密封材料选用和适用温度

材料品种 氯丁橡胶 丁晴橡胶 乙丙橡胶 聚四氟乙烯
英语简称 CR NBR EPDM PTFE
型号代号 X或J XA或JA XB或JB F或XC、JC
耐最高温度 82℃ 93℃ 150℃ 232℃
耐最低温度 -40℃ -40℃ -40℃ -268℃
适用工作温度 0~+80℃ -20~+82℃ -40~+125℃ -30~+150℃
 
材料品种 硅橡胶 氟橡胶 天然橡胶 尼龙
英语简称 SI VITON NR PA
型号代号 XD或JD XE或JE X1 N
耐最高温度 250℃ 204℃ 85℃ 93℃
耐最低温度 -70℃ -23℃ -20℃ -73℃
适用工作温度 -70~+150℃ -23~+150℃ -20~+85℃ -30~93℃

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀主要外形尺寸1.6MPa

DN L H H0 A B D D1 D2 n-d
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22
200 152 164 572 270 280 340 295 266 12-22
250 165 206 646 270 280 405 355 319 12-26
300 178 230 738 380 420 460 410 370 12-26
350 190 248 761 380 420 520 470 429 16-26
400 216 289 877 450 470 580 525 480 16-30
450 222 320 938 480 490 640 585 548 20-30
500 229 343 993 480 490 715 650 609 20-33
600 267 413 1131 480 490 840 770 720 20-36
700 292 478 1476 640 660 910 840 794 24-36
800 318 525 1533 640 660 1025 950 901 24-39
900 330 585 1655 750 860 1125 1050 1001 28-39
1000 410 640 1765 850 900 1255 1170 1112 28-42

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀主要外形尺寸1.0MPa

DN L H H0 A B D D1 D2 n-d
50 108 63 306 180 200 165 125 99 4-18
65 112 70 321 180 200 185 145 118 4-18
80 114 83 346 180 200 200 160 132 8-18
100 127 105 387 180 200 220 180 156 8-18
125 140 115 411 180 200 250 210 184 8-18
150 140 137 447 270 280 285 240 211 8-22
200 152 164 572 270 280 340 295 266 8-22
250 250 206 646 270 280 395 350 319 12-22
300 270 230 738 380 420 445 400 370 12-22
350 290 248 761 380 420 505 460 429 16-22
400 310 289 877 450 470 565 515 480 16-26
450 330 320 938 480 490 615 565 530 20-26
500 350 343 993 480 490 670 620 582 20-26
600 390 413 1131 480 490 780 725 682 20-30
700 430 478 1476 640 660 895 840 794 24-30
800 470 525 1533 640 660 1015 950 901 24-33
900 510 585 1655 750 860 1115 1050 1001 28-33
1000 550 640 1765 850 900 1230 1160 1112 28-36

D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀产品特点
        1.法兰式蝶阀结构简单,力矩小,操作方便、迅速;
        2.具有良好的流量调节功能和密封性能,气压测试泄露为零
        3.合成橡胶阀座具有耐腐蚀、耐冲蚀、尺寸稳定、回弹性好
        4.可装配电动执行器、气动执行器,实现远程大规模集中控制
D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀手轮说明
2
SQDX3系列

型号 A#24:1 B#24:1 C#30:1 D#50:1
连接法兰 75 90 125 145
连接中心 50 70 90 125
孔数孔径 4×M6 4×M8 4×M12 4×M12
轴孔 14 16-22 26-28 36-38
平键 5 6-8 8 10
手轮 Φ145 Φ220 Φ300 Φ300
参配蝶阀 50-80 100-150 200-250 300-350

QDX3系列

型号 0# 1# 2# 3# X4# 4# 5# 6# 7#
连接法兰 100 100 125 150 170 190 200 215 255
连接中心 75 75 102 110 135 135 165 170 210
法兰凹面 55×3 55×3 75×3 90×4 90×4 110×5 140×5 140×5 160×5
孔数孔径 4×M10 4×M10 4×M12 4×M12 4×M16 4×M16 8×M16 8×M16 8×M16
轴孔 14-16 20 22-26 26 30 34 38-42 42-46 60
平键 5 6 6-8 8 10 10 12×2 14×2 16×2
手轮 Φ160 Φ180 Φ200 Φ280 Φ320 Φ320 Φ400 Φ450 Φ450
参配蝶阀 50-65 80-100 125-150 200 250 300 350-400 450-500 600

QDX3-S系列

型号 S5# S6# S7# S8# S9# S10# S11# S12# S13#
连接法兰 200 215 255 300 350 415 475 560 650
连接中心 165 170 210 210 260 310-360 360 480 590
法兰凹面 140×5 140×5 160×5 230×5 230×5 280×5 300×8 370×8 490×8
孔数孔径 4×M16 8×M16 8×M16 8×M18 8×M18 12×M20 12×M20 12×M24 12×M27
轴孔 38-42 42-46 60 70 80.90 100 120 130 160
平键 12×2 14×2 16×2 18×2 20×2 22×2 25×2 25×2 32×2
手轮 Φ350 Φ400 Φ400 Φ450 Φ450 Φ480 Φ500 Φ500 Φ500
参配蝶阀 350-400 450-500 600 700 800 900-1000 1100-1200 1400-1800 2000

声明:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,D341X蜗轮法兰式软密封蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,请联系我们,电话:138 1866 7631

-->